Predictions for Grazing Occultation of ZC 3430, 2006 Oct 5

Grazing Occultation of    3430 WF3      Magnitude   5.6 
 3430 = 96 Aquarii                            

Date   2006 October  5    (Thursday)     Nominal site altitude  0m

E. Longit.   Latitude     U.T.    Sun  Moon   TanZ   PA    WA      CA
   o  '  "    o  '  "   h  m  s   Alt Alt Az          o     o      o
 137  0  0  -34 26 18  10 28  5       41  63  1.13 143.8 165.57  12.14S
 137 10  0  -34 22 45  10 28 16       42  63  1.13 143.8 165.52  12.19S
 137 20  0  -34 19 11  10 28 28       42  62  1.12 143.7 165.47  12.24S
 137 30  0  -34 15 35  10 28 39       42  62  1.11 143.7 165.42  12.29S
 137 40  0  -34 11 57  10 28 51       42  62  1.11 143.6 165.36  12.34S
 137 50  0  -34  8 18  10 29  2       42  62  1.10 143.6 165.31  12.40S
 138  0  0  -34  4 37  10 29 14       43  62  1.09 143.5 165.26  12.45S
 138 10  0  -34  0 54  10 29 26       43  62  1.08 143.5 165.21  12.50S
 138 20  0  -33 57 10  10 29 38       43  62  1.08 143.4 165.16  12.55S
 138 30  0  -33 53 24  10 29 50       43  61  1.07 143.4 165.11  12.60S
 138 40  0  -33 49 37  10 30  2       43  61  1.06 143.3 165.05  12.65S
 138 50  0  -33 45 48  10 30 14       43  61  1.06 143.3 165.00  12.71S
 139  0  0  -33 41 57  10 30 26       44  61  1.05 143.2 164.95  12.76S
 139 10  0  -33 38  5  10 30 38       44  61  1.04 143.2 164.90  12.81S
 139 20  0  -33 34 10  10 30 51       44  61  1.03 143.1 164.84  12.86S
 139 30  0  -33 30 15  10 31  3       44  60  1.03 143.1 164.79  12.92S
 139 40  0  -33 26 17  10 31 16       44  60  1.02 143.0 164.74  12.97S
 139 50  0  -33 22 18  10 31 28       45  60  1.01 142.9 164.69  13.02S
 140  0  0  -33 18 17  10 31 41       45  60  1.01 142.9 164.63  13.08S
 140 10  0  -33 14 14  10 31 54       45  60  1.00 142.8 164.58  13.13S
 140 20  0  -33 10  9  10 32  7       45  60  0.99 142.8 164.53  13.18S
 140 30  0  -33  6  3  10 32 20       45  60  0.99 142.7 164.47  13.23S
 140 40  0  -33  1 55  10 32 33       46  59  0.98 142.7 164.42  13.29S
 140 50  0  -32 57 45  10 32 46       46  59  0.97 142.6 164.36  13.34S
 141  0  0  -32 53 34  10 32 59       46  59  0.97 142.6 164.31  13.40S
 141 10  0  -32 49 20  10 33 13       46  59  0.96 142.5 164.26  13.45S
 141 20  0  -32 45  5  10 33 26       46  59  0.95 142.5 164.20  13.50S
 141 30  0  -32 40 48  10 33 39       47  59  0.95 142.4 164.15  13.56S
 141 40  1  -32 36 29  10 33 53       47  58  0.94 142.4 164.09  13.61S
 141 50  1  -32 32  9  10 34  7       47  58  0.93 142.3 164.04  13.67S
 142  0  1  -32 27 46  10 34 21       47  58  0.93 142.2 163.98  13.72S
 142 10  1  -32 23 22  10 34 35       47  58  0.92 142.2 163.93  13.78S
 142 20  1  -32 18 56  10 34 49       48  58  0.91 142.1 163.88  13.83S
 142 30  1  -32 14 28  10 35  3       48  58  0.91 142.1 163.82  13.89S
 142 40  1  -32  9 58  10 35 17       48  57  0.90 142.0 163.76  13.94S
 142 50  1  -32  5 26  10 35 31       48  57  0.90 142.0 163.71  14.00S
 143  0  1  -32  0 52  10 35 45       48  57  0.89 141.9 163.65  14.05S
 143 10  1  -31 56 16  10 36  0       49  57  0.88 141.9 163.60  14.11S
 143 20  1  -31 51 39  10 36 15       49  57  0.88 141.8 163.54  14.16S
 143 30  1  -31 46 59  10 36 29       49  57  0.87 141.7 163.49  14.22S
 143 40  1  -31 42 18  10 36 44       49  56  0.86 141.7 163.43  14.27S
 143 50  1  -31 37 34  10 36 59       49  56  0.86 141.6 163.38  14.33S
 144  0  1  -31 32 49  10 37 14       50  56  0.85 141.6 163.32  14.38S
 144 10  1  -31 28  1  10 37 29       50  56  0.85 141.5 163.26  14.44S
 144 20  1  -31 23 12  10 37 44       50  56  0.84 141.5 163.21  14.50S
 144 30  1  -31 18 20  10 37 59       50  56  0.83 141.4 163.15  14.55S
 144 40  1  -31 13 27  10 38 15       50  55  0.83 141.4 163.09  14.61S
 144 50  1  -31  8 31  10 38 30       51  55  0.82 141.3 163.04  14.67S
 145  0  1  -31  3 34  10 38 46       51  55  0.81 141.2 162.98  14.72S
 145 10  1  -30 58 34  10 39  2       51  55  0.81 141.2 162.92  14.78S
 145 20  1  -30 53 33  10 39 18       51  55  0.80 141.1 162.87  14.84S
 145 30  1  -30 48 29  10 39 33       51  55  0.80 141.1 162.81  14.89S
 145 40  1  -30 43 23  10 39 50       52  54  0.79 141.0 162.75  14.95S
 145 50  1  -30 38 15  10 40  6       52  54  0.78 141.0 162.70  15.01S
 146  0  1  -30 33  5  10 40 22       52  54  0.78 140.9 162.64  15.06S
 146 10  1  -30 27 53  10 40 38       52  54  0.77 140.8 162.58  15.12S
 146 20  1  -30 22 39  10 40 55       53  54  0.77 140.8 162.52  15.18S
 146 30  1  -30 17 23  10 41 11       53  53  0.76 140.7 162.47  15.23S
 146 40  1  -30 12  4  10 41 28       53  53  0.75 140.7 162.41  15.29S
 146 50  1  -30  6 43  10 41 45       53  53  0.75 140.6 162.35  15.35S
 147  0  1  -30  1 20  10 42  2       53  53  0.74 140.6 162.29  15.41S
 147 10  1  -29 55 55  10 42 19       54  53  0.74 140.5 162.24  15.47S
 147 20  1  -29 50 28  10 42 36       54  53  0.73 140.4 162.18  15.52S
 147 30  1  -29 44 59  10 42 54       54  52  0.72 140.4 162.12  15.58S
 147 40  1  -29 39 27  10 43 11       54  52  0.72 140.3 162.06  15.64S
 147 50  1  -29 33 53  10 43 29       55  52  0.71 140.3 162.00  15.70S
 148  0  1  -29 28 17  10 43 46       55  52  0.71 140.2 161.95  15.75S
 148 10  1  -29 22 38  10 44  4       55  52  0.70 140.1 161.89  15.81S
 148 20  1  -29 16 58  10 44 22       55  51  0.70 140.1 161.83  15.87S
 148 30  1  -29 11 15  10 44 40       55  51  0.69 140.0 161.77  15.93S
 148 40  1  -29  5 29  10 44 58       56  51  0.68 140.0 161.71  15.99S
 148 50  1  -28 59 42  10 45 16       56  51  0.68 139.9 161.65  16.05S
 149  0  1  -28 53 52  10 45 35       56  51  0.67 139.9 161.59  16.10S
 149 10  1  -28 48  0  10 45 53       56  50  0.67 139.8 161.54  16.16S
 149 20  1  -28 42  5  10 46 12       57  50  0.66 139.7 161.48  16.22S
 149 30  1  -28 36  8  10 46 31       57  50  0.66 139.7 161.42  16.28S
 149 40  1  -28 30  9  10 46 50       57  50  0.65 139.6 161.36  16.34S
 149 50  1  -28 24  7  10 47  9       57  49  0.64 139.6 161.30  16.40S
 150  0  1  -28 18  3  10 47 28       57  49  0.64 139.5 161.24  16.45S
 150 10  1  -28 11 57  10 47 47       58  49  0.63 139.4 161.18  16.51S
 150 20  1  -28  5 48  10 48  7       58  49  0.63 139.4 161.13  16.57S
 150 30  1  -27 59 36  10 48 26       58  49  0.62 139.3 161.07  16.63S
 150 40  2  -27 53 23  10 48 46       58  48  0.62 139.3 161.01  16.69S
 150 50  2  -27 47  7  10 49  6       59  48  0.61 139.2 160.95  16.75S
 151  0  2  -27 40 48  10 49 26       59  48  0.60 139.2 160.89  16.81S
 151 10  2  -27 34 27  10 49 46       59  48  0.60 139.1 160.83  16.86S
 151 20  2  -27 28  3  10 50  6       59  47  0.59 139.0 160.77  16.92S
 151 30  2  -27 21 37  10 50 27       60  47  0.59 139.0 160.71  16.98S
 151 40  2  -27 15  9  10 50 47       60  47  0.58 138.9 160.66  17.04S
 151 50  2  -27  8 38  10 51  8       60  47  0.58 138.9 160.60  17.10S
 152  0  2  -27  2  4  10 51 29       60  46  0.57 138.8 160.54  17.16S
 152 10  2  -26 55 28  10 51 50       61  46  0.57 138.7 160.48  17.22S
 152 20  2  -26 48 49  10 52 11       61  46  0.56 138.7 160.42  17.27S
 152 30  2  -26 42  8  10 52 32       61  46  0.55 138.6 160.36  17.33S
 152 40  2  -26 35 24  10 52 54       61  45  0.55 138.6 160.30  17.39S
 152 50  2  -26 28 38  10 53 15       61  45  0.54 138.5 160.24  17.45S
 153  0  2  -26 21 49  10 53 37       62  45  0.54 138.4 160.19  17.51S
 153 10  2  -26 14 57  10 53 59       62  45  0.53 138.4 160.13  17.57S
 153 20  2  -26  8  3  10 54 21       62  44  0.53 138.3 160.07  17.62S
 153 30  2  -26  1  6  10 54 43       62  44  0.52 138.3 160.01  17.68S
 153 40  2  -25 54  7  10 55  5       63  44  0.52 138.2 159.95  17.74S
 153 50  2  -25 47  5  10 55 28       63  43  0.51 138.2 159.89  17.80S

Path coordinates are referred to WGS84 (as used by GPS).

   3430 is double :   5.6 10.9  10.6"   20.0
Graze Path of component #2  10.18km South, and 21.3 secs. later cf. primary.

                Librations  Long -1.57   Lat +0.58
                            P +159.9     D +0.3
      Illumination of moon  96%+
        Elongation of Moon  157
    Vertical Profile Scale  1.90 km/arcsec at mean distance of moon
   Horizontal Scale Factor  1.51 deg/min

Limiting Magnitudes for various telescope apertures (in mm)
      CA\Tdia  50   100   150   200   250   300   350
    13.8      4.7   6.1   6.9   7.4   7.8   8.0   8.2
    15.8      4.8   6.3   7.1   7.6   7.9   8.2   8.4
    17.8      5.1   6.5   7.3   7.8   8.2   8.4   8.6
    19.8      5.3   6.8   7.6   8.1   8.5   8.7   8.9
    21.8      5.5   6.9   7.7   8.3   8.6   8.9   9.1

Lunar Limb Profile for graze north of Adelaide

Lunar Limb Profile

Lunar Limb Profile for graze north of Brisbane

Lunar Limb Profile